Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Bartelt, Franz | 244 | 7.0550 | 22 | |
Guenassia, Jean-Michel | 245 | 7.0522 | 7 | |
Steel, Danielle | 246 | 7.0507 | 31 | |
Sinoué, Gilbert | 247 | 7.0491 | 17 | |
Finkielkraut, Alain | 248 | 7.0479 | 17 | |
Dutourd, Jean | 249 | 7.0477 | 20 | |
Borges, Jorge Luis | 250 | 7.0436 | 12 | |
Benacquista, Tonino | 251 | 7.0421 | 25 | |
Ruiz Zafón, Carlos | 252 | 7.0420 | 9 | |
Ponti, Claude | 253 | 7.0409 | 19 | |
Bourdin, Françoise | 254 | 7.0376 | 40 | |
Thu Hu'o'ng, Du'o'ng | 255 | 7.0352 | 10 | |
Michon, Pierre | 256 | 7.0343 | 15 | |
le Carré, John | 257 | 7.0290 | 23 | |
Bellemare, Pierre | 258 | 7.0284 | 38 | |
Coben, Harlan | 259 | 7.0282 | 34 | |
Desproges, Pierre | 260 | 7.0230 | 13 | |
Taylor, Kathrine Kressmann | 261 | 7.0216 | 5 | |
Wells, Herbert George | 263 | 7.0199 | 21 | |
Engel, Vincent | 264 | 7.0140 | 16 | |
Wolfe, Tom | 265 | 7.0133 | 9 | |
Lodge, David | 266 | 7.0116 | 16 | |
Loevenbruck, Henri | 267 | 7.0108 | 21 | |
Flaubert, Gustave | 268 | 7.0103 | 19 | |
Emmanuel, François | 269 | 7.0055 | 19 | |
Rosnay, Tatiana de | 270 | 7.0013 | 20 | |
Beckett, Samuel | 271 | 7.0011 | 22 | |
Austen, Jane | 272 | 6.9978 | 8 | |
Blondel, Jean-Philippe | 273 | 6.9962 | 18 | |
Ségur, Sophie de | 274 | 6.9922 | 14 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.