Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Simenon, Georges | 5 | 8.3679 | 258 | |
San-Antonio, | 74 | 7.7030 | 148 | |
Van Hamme, Jean | 1901 | 4.5790 | 119 | |
Dumas, Alexandre | 3 | 8.4915 | 107 | |
Brussolo, Serge | 134 | 7.4320 | 102 | |
Cauvin, Raoul | 26898 | Non coté* | 102 | |
King, Stephen | 67 | 7.7418 | 100 | |
Christie, Agatha | 47 | 7.8438 | 98 | |
Balzac, Honoré de | 38 | 7.8969 | 94 | |
Dufaux, Jean | 26898 | Non coté* | 84 | |
Goscinny, René | 1214 | 5.2964 | 76 | |
Yann, | 15025 | 2.6866 | 75 | |
Corbeyran, Eric | 14980 | 2.7063 | 70 | |
Verne, Jules | 165 | 7.3327 | 66 | |
Zweig, Stefan | 1 | 8.6678 | 62 | |
Leo, | 14137 | 2.9133 | 62 | |
Martin, Jacques | 2664 | 4.0837 | 61 | |
Tibet, | 5829 | 3.3302 | 60 | |
Duchâteau, André-Paul | 23583 | 1.9981 | 60 | |
Kishimoto, Masashi | 26898 | Non coté* | 58 | |
Arleston, Scotch | 26898 | Non coté* | 56 | |
Troyat, Henri | 28 | 8.0151 | 55 | |
Dorison, Xavier | 20688 | 2.3311 | 55 | |
Jacq, Christian | 481 | 6.5114 | 54 | |
Zidrou, | 2957 | 3.9637 | 54 | |
Maupassant, Guy de | 24 | 8.0552 | 53 | |
Perry, Anne | 117 | 7.5006 | 53 | |
Patterson, James | 603 | 6.3157 | 53 | |
Franquin, André | 1805 | 4.6662 | 53 | |
Hergé, | 1092 | 5.4803 | 52 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.