Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Simenon, Georges | 5 | 8.3673 | 259 | |
| San-Antonio, | 72 | 7.7068 | 148 | |
| Van Hamme, Jean | 1929 |
|
4.5790 | 120 |
| Dumas, Alexandre | 3 | 8.4933 | 108 | |
| Brussolo, Serge | 137 | 7.4351 | 103 | |
| Cauvin, Raoul | 27487 |
|
Non coté* | 102 |
| King, Stephen | 65 | 7.7473 | 101 | |
| Balzac, Honoré de | 44 | 7.8796 | 98 | |
| Christie, Agatha | 53 | 7.8296 | 98 | |
| Dufaux, Jean | 27487 |
|
Non coté* | 85 |
| Yann, | 15519 |
|
2.6709 | 79 |
| Goscinny, René | 1206 | 5.3332 | 76 | |
| Corbeyran, Eric | 14699 |
|
2.8643 | 72 |
| Verne, Jules | 173 | 7.3196 | 67 | |
| Zweig, Stefan | 1 | 8.6606 | 63 | |
| Leo, | 14439 |
|
2.9133 | 62 |
| Arleston, Scotch | 25940 |
|
1.6651 | 62 |
| Martin, Jacques | 2699 | 4.0837 | 61 | |
| Tibet, | 5942 |
|
3.3302 | 60 |
| Duchâteau, André-Paul | 24125 |
|
1.9981 | 60 |
| Troyat, Henri | 21 |
|
8.0796 | 58 |
| Dorison, Xavier | 21157 |
|
2.3311 | 58 |
| Kishimoto, Masashi | 27487 |
|
Non coté* | 58 |
| Maupassant, Guy de | 25 | 8.0485 | 55 | |
| Jacq, Christian | 483 | 6.5399 | 55 | |
| Perry, Anne | 118 | 7.4946 | 54 | |
| Zidrou, | 3006 | 3.9637 | 54 | |
| Morvan, Jean-David | 10798 |
|
2.9972 | 54 |
| Patterson, James | 621 | 6.3157 | 53 | |
| Franquin, André | 1829 |
|
4.6662 | 53 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




