Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| , Ivan | 27444 |
|
Non coté* | 6 |
| , Kris | 27444 |
|
Non coté* | 17 |
| Agnouret, Lilly Rose | 9056 |
|
3.3181 | 5 |
| 'Fane, | 24088 |
|
1.9981 | 5 |
| A.D.G., | 1023 | 5.6171 | 17 | |
| A.Dan, | 27444 |
|
Non coté* | 7 |
| A.E.L.F., | 27444 |
|
Non coté* | 4 |
| Aaron, Jason | 27444 |
|
Non coté* | 7 |
| Abbey, Edward | 1053 |
|
5.5585 | 6 |
| Abbott, Jeff | 2092 | 4.4496 | 7 | |
| Abbott, Megan E. | 3446 |
|
3.8274 | 4 |
| Abe, Kōbō | 998 | 5.6518 | 8 | |
| Abécassis, Agnès | 1281 | 5.2476 | 7 | |
| Abécassis, Éliette | 715 | 6.1225 | 20 | |
| Abel, Barbara | 180 | 7.2983 | 16 | |
| Abercrombie, Joe | 10100 |
|
3.1158 | 6 |
| Abier, Gilles | 2901 | 4.0231 | 6 | |
| Abirached, Zeina | 5932 | 3.3302 | 4 | |
| Ablow, Keith | 2433 |
|
4.2355 | 5 |
| About, Edmond | 3460 |
|
3.8207 | 4 |
| Abraham, Daniel | 27444 |
|
Non coté* | 4 |
| Absire, Alain | 9116 |
|
3.3031 | 4 |
| Achdé, | 27444 |
|
Non coté* | 12 |
| Adam, Éric | 27444 |
|
Non coté* | 4 |
| Adam, Gérard | 2470 | 4.2091 | 6 | |
| Adam, Olivier | 344 |
|
6.8509 | 20 |
| Adamek, André-Marcel | 134 | 7.4375 | 11 | |
| Adams, Douglas | 600 | 6.3449 | 11 | |
| Aderhold, Carl | 1644 | 4.8345 | 5 | |
| Adichie, Chimamanda Ngozi | 849 | 5.9044 | 6 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




