Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Zweig, Stefan | 1 | 8.6823 | 60 | |
Dumas, Alexandre | 2 | 8.5042 | 104 | |
Hugo, Victor | 3 | 8.4746 | 24 | |
Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch | 4 | 8.3900 | 35 | |
Simenon, Georges | 5 | 8.3785 | 256 | |
Tremblay, Michel | 6 | 8.3547 | 35 | |
Merle, Robert | 7 | 8.3359 | 24 | |
Camus, Albert | 8 | 8.2962 | 29 | |
Pagnol, Marcel | 9 | 8.2642 | 25 | |
Zola, Émile | 10 | 8.2600 | 41 | |
Wharton, Edith | 11 | 8.2500 | 40 | |
Yourcenar, Marguerite | 12 | 8.2359 | 33 | |
Proust, Marcel | 13 | 8.1846 | 19 | |
Tolstoï, Léon | 14 | 8.1685 | 27 | |
London, Jack | 15 | 8.1220 | 31 | |
Mauriac, François | 17 | 8.0976 | 22 | |
Aymé, Marcel | 18 | 8.0913 | 26 | |
Dahl, Roald | 19 | 8.0753 | 23 | |
Shimazaki, Aki | 20 |
![]() |
8.0733 | 17 |
Bottero, Pierre | 21 |
![]() |
8.0578 | 14 |
Steinbeck, John | 22 |
![]() |
8.0570 | 20 |
Bauchau, Henry | 23 | 8.0395 | 18 | |
Maupassant, Guy de | 24 | 8.0298 | 50 | |
Bradbury, Ray | 25 | 8.0140 | 29 | |
Wilde, Oscar | 25 | 8.0140 | 28 | |
Troyat, Henri | 27 | 8.0125 | 54 | |
Job, Armel | 28 | 7.9878 | 28 | |
Nabokov, Vladimir | 29 | 7.9723 | 26 | |
Giono, Jean | 30 | 7.9576 | 37 | |
Druon, Maurice | 31 | 7.9534 | 14 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.