Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Collins, Suzanne | 347 | 6.8315 | 4 | |
Boyden, Joseph | 403 | 6.6946 | 4 | |
Lowry, Lois | 434 | 6.6162 | 4 | |
Hearn, Lian | 446 | 6.5892 | 4 | |
Stoker, Bram | 561 | 6.3982 | 4 | |
Constantine, Barbara | 603 | 6.3276 | 4 | |
Stroud, Jonathan | 609 | 6.3191 | 4 | |
Eugenides, Jeffrey | 610 | 6.3181 | 4 | |
Green, John | 618 | 6.3032 | 4 | |
Strasser, Todd | 643 | 6.2575 | 4 | |
Littell, Jonathan | 650 | 6.2500 | 4 | |
Paolini, Christopher | 658 | 6.2322 | 4 | |
Jonasson, Jonas | 827 | 5.9273 | 4 | |
Haddon, Mark | 847 | 5.8959 | 4 | |
Hawthorne, Nathaniel | 850 | 5.8808 | 4 | |
Cabré, Jaume | 851 | 5.8805 | 4 | |
Foer, Jonathan Safran | 853 | 5.8759 | 4 | |
Sánchez Piñol, Albert | 874 | 5.8470 | 4 | |
Larsson, Stieg | 875 | 5.8465 | 4 | |
See, Lisa | 884 | 5.8386 | 4 | |
Flynn, Gillian | 884 | 5.8386 | 4 | |
Shelley, Mary Wollstonecraft | 893 | 5.8310 | 4 | |
Picoult, Jodi | 903 | 5.8122 | 4 | |
Wilson, Robert McLiam | 925 | 5.7662 | 4 | |
Julliand, Anne-Dauphine | 926 | 5.7659 | 4 | |
Schirach, Ferdinand von | 947 | 5.7084 | 4 | |
Blackman, Malorie | 965 | 5.6868 | 4 | |
Xin ran, | 967 | 5.6803 | 4 | |
Salinger, J.D. | 974 | 5.6692 | 4 | |
Elton, Ben | 982 | 5.6570 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.