Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Collins, Suzanne | 353 | 6.8315 | 4 | |
| Boyden, Joseph | 411 | 6.6946 | 4 | |
| Lowry, Lois | 444 | 6.6162 | 4 | |
| Hearn, Lian | 466 | 6.5682 | 4 | |
| Stoker, Bram | 571 | 6.3982 | 4 | |
| Constantine, Barbara | 609 | 6.3276 | 4 | |
| Cervantes Saavedra, Miguel de | 611 | 6.3254 | 4 | |
| Stroud, Jonathan | 618 | 6.3191 | 4 | |
| Eugenides, Jeffrey | 619 | 6.3181 | 4 | |
| Green, John | 626 | 6.3032 | 4 | |
| Strasser, Todd | 651 | 6.2575 | 4 | |
| Littell, Jonathan | 655 | 6.2500 | 4 | |
| Paolini, Christopher | 665 | 6.2322 | 4 | |
| Jonasson, Jonas | 838 |
|
5.9273 | 4 |
| Haddon, Mark | 856 |
|
5.8959 | 4 |
| Shelley, Mary Wollstonecraft | 859 |
|
5.8839 | 4 |
| Hawthorne, Nathaniel | 860 |
|
5.8808 | 4 |
| Cabré, Jaume | 861 |
|
5.8805 | 4 |
| Foer, Jonathan Safran | 863 |
|
5.8759 | 4 |
| Sánchez Piñol, Albert | 883 | 5.8470 | 4 | |
| Larsson, Stieg | 884 | 5.8465 | 4 | |
| See, Lisa | 892 | 5.8386 | 4 | |
| Flynn, Gillian | 892 | 5.8386 | 4 | |
| Picoult, Jodi | 911 |
|
5.8122 | 4 |
| Wilson, Robert McLiam | 931 |
|
5.7662 | 4 |
| Julliand, Anne-Dauphine | 932 |
|
5.7659 | 4 |
| Andrea, Jean-Baptiste | 936 |
|
5.7570 | 4 |
| Deutsch, Lorànt | 958 |
|
5.7176 | 4 |
| Schirach, Ferdinand von | 962 |
|
5.7084 | 4 |
| Blackman, Malorie | 982 |
|
5.6868 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




