Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Collins, Suzanne | 344 | 6.8315 | 4 | |
Boyden, Joseph | 401 | 6.6946 | 4 | |
Lowry, Lois | 428 | 6.6162 | 4 | |
Hearn, Lian | 447 | 6.5789 | 4 | |
Stoker, Bram | 550 | 6.3982 | 4 | |
Tropper, Jonathan | 570 | 6.3659 | 4 | |
Constantine, Barbara | 591 | 6.3276 | 4 | |
Stroud, Jonathan | 599 | 6.3191 | 4 | |
Eugenides, Jeffrey | 601 | 6.3181 | 4 | |
Green, John | 610 | 6.3032 | 4 | |
Strasser, Todd | 636 | 6.2575 | 4 | |
Littell, Jonathan | 643 | 6.2500 | 4 | |
Paolini, Christopher | 653 | 6.2322 | 4 | |
Jonasson, Jonas | 818 | 5.9273 | 4 | |
Haddon, Mark | 836 | 5.8959 | 4 | |
Shelley, Mary Wollstonecraft | 839 | 5.8883 | 4 | |
Hawthorne, Nathaniel | 843 | 5.8808 | 4 | |
Cabré, Jaume | 844 | 5.8805 | 4 | |
Foer, Jonathan Safran | 845 | 5.8759 | 4 | |
Sánchez Piñol, Albert | 864 | 5.8470 | 4 | |
Larsson, Stieg | 865 | 5.8465 | 4 | |
See, Lisa | 874 | 5.8386 | 4 | |
Flynn, Gillian | 874 | 5.8386 | 4 | |
Picoult, Jodi | 893 | 5.8122 | 4 | |
Wilson, Robert McLiam | 917 | 5.7662 | 4 | |
Julliand, Anne-Dauphine | 918 | 5.7659 | 4 | |
Schirach, Ferdinand von | 938 | 5.7084 | 4 | |
Blackman, Malorie | 958 | 5.6868 | 4 | |
Xin ran, | 960 | 5.6803 | 4 | |
Salinger, J.D. | 967 | 5.6692 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.