Les auteurs les plus populaires

Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Kessel, Joseph 55 7.8069 30
Lovecraft, Howard Phillips 74 7.6894 30
Doyle, Arthur Conan 80 7.6656 30
Colette, 97 7.5744 30
Greene, Graham 132 7.4280 30
Preston, Douglas 134 7.4228 30
Benzoni, Juliette 163 7.3263 30
Ben Jelloun, Tahar 178 7.2854 30
Cook, Robin 204 7.1916 30
Westlake, Donald 219 7.1347 30
Pennac, Daniel 291 6.9493 30
Camus, Albert 9 8.2966 29
Bradbury, Ray 26 8.0268 29
Gary, Romain 37 7.8932 29
Cavanna, François 136 7.4149 29
Orsenna, Erik 169 7.3132 29
Lenoir, Frédéric 189 7.2520 29
Giacometti, Éric 326 6.8648 29
Rendell, Ruth 378 6.7425 29
Roberts, Nora 548 6.3923 29
Dupuy, Marie-Bernadette 711 6.0963 29
Peeters, Benoît 1176 5.3423 29
Cornwell, Patricia 1265 5.2310 29
Ruwet, Robert 2129 4.3865 29
Arakawa, Hiromu 3416 3.8135 29
Giraud, Jean 10489 2.9972 29
Vehlmann, Fabien 20460 2.3311 29
Larcenet, Manu 26607 Non coté* 29
Tolstoï, Léon 14 8.2032 28
Wilde, Oscar 27 8.0250 28
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.