Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Shakespeare, William | 93 | 7.6042 | 22 | |
Kadaré, Ismaïl | 94 | 7.5999 | 29 | |
Pullman, Philip | 95 | 7.5979 | 11 | |
Ellroy, James | 96 | 7.5955 | 25 | |
Annocque, Philippe | 97 | 7.5925 | 16 | |
Colette, | 98 | 7.5744 | 30 | |
Capote, Truman | 99 | 7.5704 | 16 | |
Collins, W. Wilkie | 100 | 7.5696 | 22 | |
Murail, Marie-Aude | 101 | 7.5668 | 23 | |
Follett, Ken | 102 | 7.5665 | 28 | |
Chalandon, Sorj | 103 | 7.5625 | 11 | |
Manguel, Alberto | 104 | 7.5558 | 14 | |
Khadra, Yasmina | 105 | 7.5504 | 26 | |
Gemmell, David | 106 | 7.5465 | 24 | |
Márai, Sándor | 107 | 7.5433 | 21 | |
Giebel, Karine | 108 | 7.5261 | 17 | |
Mishima, Yukio | 109 | 7.5226 | 21 | |
Huysmans, Joris-Karl | 110 | 7.5170 | 15 | |
Kawabata, Yasunari | 111 | 7.5127 | 16 | |
Banks, Russell | 112 | 7.5083 | 16 | |
Onfray, Michel | 113 | 7.5071 | 36 | |
Fottorino, Éric | 114 | 7.5050 | 19 | |
Indridason, Arnaldur | 115 | 7.5026 | 25 | |
Perry, Anne | 116 | 7.5006 | 53 | |
Vargas Llosa, Mario | 117 | 7.4964 | 24 | |
Goby, Valentine | 118 | 7.4958 | 16 | |
Gide, André | 119 | 7.4917 | 32 | |
Roth, Philip | 120 | 7.4848 | 33 | |
Oates, Joyce Carol | 121 | 7.4753 | 47 | |
Gogol, Nicolas | 122 | 7.4691 | 10 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.