Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Malaparte, Curzio | 459 | 6.5649 | 8 | |
El Aswany, Alaa | 460 | 6.5621 | 7 | |
Leon, Donna | 461 | 6.5611 | 26 | |
Louis-Combet, Claude | 462 | 6.5582 | 15 | |
Selby, Hubert | 464 | 6.5520 | 6 | |
Ovaldé, Véronique | 465 | 6.5511 | 10 | |
Gazier, Michèle | 467 | 6.5488 | 16 | |
de Vigan, Delphine | 468 | 6.5470 | 10 | |
Tong Cuong, Valérie | 469 | 6.5436 | 12 | |
Perutz, Leo | 470 | 6.5416 | 13 | |
Martinez, Carole | 471 | 6.5401 | 5 | |
Fergus, Jim | 472 | 6.5387 | 7 | |
Andrews, Virginia C. | 473 | 6.5352 | 18 | |
Shan Sa, | 474 | 6.5306 | 7 | |
Giesbert, Franz-Olivier | 475 | 6.5302 | 21 | |
Hillerman, Tony | 476 | 6.5184 | 21 | |
Jaworski, Jean-Philippe | 477 | 6.5176 | 6 | |
Grossman, David | 478 | 6.5157 | 6 | |
Volodine, Antoine | 480 | 6.5128 | 16 | |
Chateaubriand, François-René de | 481 | 6.5118 | 8 | |
Jacq, Christian | 482 | 6.5114 | 54 | |
Ramuz, Charles-Ferdinand | 483 | 6.5040 | 10 | |
Kipling, Rudyard | 485 | 6.5017 | 13 | |
Rilke, Rainer Maria | 486 | 6.5012 | 9 | |
Cortanze, Gérard de | 487 | 6.5009 | 13 | |
Exbrayat, Charles | 488 | 6.5003 | 34 | |
Vinau, Thomas | 489 | 6.4971 | 9 | |
Huth, Angela | 490 | 6.4951 | 9 | |
Puzo, Mario | 491 | 6.4950 | 6 | |
Poivre d'Arvor, Patrick | 492 | 6.4949 | 17 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.