Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Assouline, Pierre | 147 | 7.3983 | 24 | |
Assange, Julian | 3167 | 3.9039 | 4 | |
Aspe, Pieter | 3606 | 3.7640 | 7 | |
Aslam, Nadeem | 3241 | 3.8751 | 4 | |
Asimov, Isaac | 63 | 7.7559 | 46 | |
Asensi, Matilde | 5377 | 3.3907 | 4 | |
Asaki, Masashi | 27011 | Non coté* | 25 | |
Asada, Hiroyuki | 23686 | 1.9981 | 14 | |
Artus, Patrick | 9435 | 3.2237 | 4 | |
Arthus-Bertrand, Yann | 817 | 5.9322 | 10 | |
Arthur, Keri | 20534 | 2.4138 | 12 | |
Artaud, Antonin | 857 | 5.8556 | 9 | |
Arsand, Daniel | 1799 | 4.6765 | 5 | |
Arroyo, Jean-Michel | 27011 | Non coté* | 8 | |
Arrou-Vignod, Jean-Philippe | 1774 | 4.6965 | 7 | |
Arrivé, Michel | 2271 | 4.3090 | 6 | |
Aron, Matthieu | 10603 | 3.0243 | 4 | |
Arnoux, Erik | 27011 | Non coté* | 10 | |
Arnothy, Christine | 1007 | 5.6194 | 16 | |
Arnaud, Georges-Jean | 1852 | 4.6267 | 15 | |
Arnaud, Georges | 3687 | 3.7308 | 7 | |
Arnaud, Claude | 9686 | 3.1506 | 4 | |
Armand, Marie-Paul | 867 | 5.8480 | 11 | |
Armand, Dimitri | 27011 | Non coté* | 4 | |
Arlidge, M.J. | 1792 | 4.6858 | 8 | |
Arleston, Scotch | 25489 | 1.6651 | 62 | |
Aristote, | 3189 | 3.8884 | 8 | |
Arendt, Hannah | 821 | 5.9272 | 10 | |
Arditi, Metin | 310 | 6.9086 | 15 | |
Ardisson, Thierry | 3248 | 3.8657 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.