Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 139 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Vargas Llosa, Mario 114 7.5111 24
Claudel, Philippe 126 7.4394 24
Rufin, Jean-Christophe 172 7.3092 24
Rambaud, Patrick 179 7.2754 24
Pouy, Jean-Bernard 349 6.8149 24
Lessing, Doris 370 6.7660 24
Peyramaure, Michel 422 6.6162 24
Teulé, Jean 530 6.4246 24
Matheson, Richard 569 6.3650 24
Matzneff, Gabriel 1179 5.3289 24
Peru, Olivier 1579 4.8593 24
Garen, Jean-Pierre 19635 2.6494 24
Warnauts, Éric 26598 Non coté* 24
Raives, 26598 Non coté* 24
Adlard, Charlie 26598 Non coté* 24
Pagnol, Marcel 15 8.1950 25
Khadra, Yasmina 108 7.5293 25
Indridason, Arnaldur 111 7.5141 25
Dickens, Charles 128 7.4334 25
Child, Lincoln 143 7.3991 25
Ogawa, Yôko 164 7.3238 25
Bobin, Christian 166 7.3177 25
James, Henry 220 7.1319 25
Benacquista, Tonino 246 7.0449 25
Attali, Jacques 373 6.7617 25
Leon, Donna 490 6.4803 25
Bordes, Gilbert 639 6.2435 25
Monfils, Nadine 650 6.2259 25
Lévy, Marc 707 6.1025 25
Zep, 2462 4.1845 25
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 139 de 146 Suivante Fin