Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 131 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Boissard, Janine 204 7.1916 26
Bois, Ariane 3573 3.7604 4
Boilet, Frédéric 4901 3.4542 6
Boileau, Pierre 1209 5.2924 9
Boichi, 26583 Non coté* 6
Bohringer, Richard 10008 3.0848 4
Bogdanoff, Igor 1658 4.7738 9
Bogdanoff, Grichka 1658 4.7738 9
Bogdan, Henry 14814 2.7003 4
Bocquet, Olivier 20442 2.3311 15
Bocquet, José-Louis 13492 2.9653 10
Boccère, Olaf 26583 Non coté* 4
Bobin, Christian 166 7.3177 25
Blyton, Enid 357 6.7953 13
Blume, Judy 1533 4.9076 4
Bloz, 26583 Non coté* 6
Bloy, Léon 1233 5.2669 7
Blondin, Antoine 1088 5.4752 6
Blondel, Jean-Philippe 268 6.9962 18
Blond, Georges 3983 3.6613 5
Block, Lawrence 1662 4.7733 9
Blocier, Antoine 2931 3.9689 9
Blochman, Lawrence G. 5778 3.3302 8
Bloch-Dano, Évelyne 1676 4.7624 6
Bloch, Serge 1268 5.2278 15
Bloch, Robert 1535 4.9049 16
Blixen, Karen 821 5.9061 6
Blish, James 14763 2.7363 4
Bleys, Olivier 2392 4.2305 6
Blengino, Luca 26583 Non coté* 7
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 131 de 146 Suivante Fin