Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 130 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Caputo, Philip 5782 3.3302 4
Hugh, Dafydd Ab 5782 3.3302 4
Menanteau, Pierre 5782 3.3302 4
Provost, Isabelle 5782 3.3302 4
Gottfredson, Floyd 5782 3.3302 4
Murr Nehmé, Lina 5782 3.3302 4
Berger, Yves 8782 3.3285 4
Yi, Mun-Yol 8782 3.3285 4
Pascot, Philippe 8786 3.3263 4
Daix, Pierre 8812 3.3181 4
Lemaire, Gérard-Georges 8831 3.3124 4
Brasillach, Robert 8831 3.3124 4
Drewermann, Eugen 8831 3.3124 4
Prost, Antoine 8831 3.3124 4
Berthelot, Francis 8831 3.3124 4
Smith, Stephen 8831 3.3124 4
Piacentini, Eléna 8831 3.3124 4
Sénanque, Antoine 8869 3.3043 4
Absire, Alain 8873 3.3031 4
Désy, Jean 8876 3.2974 4
de Lasa, Catherine 8876 3.2974 4
Neveux, Mich 8900 3.2866 4
Smith, Cordwainer 8900 3.2866 4
Molière, Monique 8900 3.2866 4
Grimaud, Renée 8900 3.2866 4
Mercier, J.Y.D.Gilbert 8900 3.2866 4
Voisard, Alexandre 8905 3.2841 4
Liu, Ci xin 8905 3.2841 4
Simpson, Joe 8912 3.2790 4
Villiers de L'Isle-Adam, Auguste de 8915 3.2761 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 130 de 146 Suivante Fin