Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 13 de 149 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Rendell, Ruth 365 6.7941 29
Couto, Mia 366 6.7926 14
Camut, Jérôme 368 6.7782 16
Riordan, Rick 369 6.7762 10
Simmons, Dan 370 6.7712 28
Mauvignier, Laurent 371 6.7692 9
Damasio, Alain 372 6.7688 5
Lessing, Doris 373 6.7660 24
Bukowski, Charles 374 6.7644 17
Meyer, Deon 375 6.7629 11
Cocteau, Jean 376 6.7628 13
Racine, Jean 377 6.7622 10
Attali, Jacques 378 6.7617 25
Millet, Richard 379 6.7592 15
Brisou-Pellen, Évelyne 380 6.7575 18
Laberge, Marie 381 6.7513 10
Rice, Anne 382 6.7500 26
Ballard, J. G. 383 6.7446 22
Goodkind, Terry 384 6.7371 15
Homère, 384 6.7371 5
Ernaux, Annie 387 6.7339 18
Sansal, Boualem 388 6.7292 11
Ishiguro, Kazuo 389 6.7285 11
Tanizaki, Junichirô 390 6.7242 12
Salvayre, Lydie 391 6.7190 18
Chevalier, Tracy 392 6.7173 10
Bernhard, Thomas 393 6.7154 19
Jacquard, Albert 394 6.7144 13
Peyramaure, Michel 395 6.7135 24
Hug, Nathalie 396 6.7134 15
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 13 de 149 Suivante Fin