Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 128 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Boyd, William 498 6.4663 21
Boyd, John 20431 2.3737 4
Boyard, Évelyne 9259 3.2456 6
Box, C. J. 1498 4.9422 6
Bowen, Elizabeth 4798 3.4829 4
Bowden, Oliver 3438 3.8013 8
Bove, Emmanuel 1655 4.7797 7
Bouzou, Nicolas 2891 3.9942 4
Bouysse, Franck 985 5.6330 8
Bouyoucas, Pan 2900 3.9920 6
Bouvier, Nicolas 169 7.3132 17
Bouvard, Philippe 2281 4.2920 11
Boutique, Bob 2552 4.1500 4
Boutin, Patrick 9212 3.2610 9
Boutin, Anne-Lise 15025 2.6641 4
Boutavant, Marc 14384 2.7799 8
Bousquet, Patrick 3989 3.6613 6
Bousquet, Charlotte 3709 3.7195 6
Bourseiller, Christophe 5422 3.3638 7
Bourin, Jeanne 1280 5.2170 6
Bourhis, Hervé 5782 3.3302 8
Bourguignon, Stéphane 2641 4.0847 4
Bourgoin, Stéphane 1239 5.2635 5
Bourgne, Marc 26601 Non coté* 7
Bourgeon, François 10486 2.9972 15
Bourdouxhe, Madeleine 1174 5.3424 4
Bourdon, Françoise 2240 4.3150 7
Bourdin, Françoise 252 7.0376 40
Bourdieu, Pierre 626 6.2601 14
Bourcy, Thierry 9311 3.2372 6
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 128 de 146 Suivante Fin