Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 127 de 146 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Bremond, Jean-Luc 4310 3.5897 5
Bréhal, Nicolas 4360 3.5638 6
Brecht, Bertolt 1050 5.5383 8
Breccia, Enrique 26616 Non coté* 4
Bréau, Adèle 4481 3.5342 5
Bravo, Émile 23326 1.9981 14
Brautigan, Richard 275 6.9855 15
Braunbeck, Gary A. 9557 3.1506 9
Braun, Lilian Jackson 1095 5.4691 27
Braudel, Fernand 2363 4.2448 6
Braudeau, Michel 14246 2.8655 4
Brassens, Georges 1977 4.5029 7
Brasillach, Robert 8834 3.3124 4
Brashares, Ann 292 6.9444 8
Brasey, Édouard 895 5.7857 17
Brangier, Stéphane 26616 Non coté* 4
Brandner, Gary 19656 2.6419 4
Bramly, Serge 2139 4.3791 5
Brami, Élisabeth 2342 4.2508 7
Bragance, Anne 593 6.3194 10
Bradley, Marion Zimmer 316 6.8882 11
Bradley, Alan 20033 2.5144 4
Bradford, Barbara Taylor 4496 3.5279 5
Braddon, Mary Elizabeth 1517 4.9240 11
Bradbury, Ray 26 8.0268 29
Brackett, Leigh 22831 2.3183 5
Boysson, Emmanuelle de 3232 3.8621 4
Boyne, John 1033 5.5634 6
Boyle, T. Coraghessan 1102 5.4574 12
Boyer, Régis 10431 3.0358 6
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 127 de 146 Suivante Fin