Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 10 de 149 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Wodehouse, Pelham Grenville 275 6.9912 21
Férey, Caryl 276 6.9882 19
Sagan, Françoise 277 6.9862 20
Senécal, Patrick 278 6.9853 15
Delaney, Joseph 279 6.9830 6
Camilleri, Andrea 280 6.9792 36
Ravenne, Jacques 281 6.9764 27
Wiazemsky, Anne 282 6.9757 12
Schlink, Bernhard 283 6.9685 10
Chalot, Jean-François 284 6.9683 13
Pennac, Daniel 285 6.9677 31
Berberova, Nina Nikolaevna 286 6.9654 16
Kennedy, Douglas 287 6.9637 21
Stendhal, 288 6.9625 12
Cauvin, Patrick 289 6.9596 22
Koestler, Arthur 290 6.9586 12
Mirbeau, Octave 291 6.9584 13
Brashares, Ann 292 6.9444 8
Comte-Sponville, André 293 6.9416 18
Sempé, 293 6.9416 15
Jourde, Pierre 295 6.9399 14
Masterton, Graham 296 6.9372 27
Clark, Mary Higgins 297 6.9348 49
Conroy, Pat 298 6.9339 6
Yalom, Irvin D. 299 6.9283 7
Kingsolver, Barbara 300 6.9225 10
Snicket, Lemony 301 6.9213 13
Vallejo, François 302 6.9205 11
Dubois, Jean-Paul 303 6.9201 22
Brautigan, Richard 304 6.9178 15
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 10 de 149 Suivante Fin