Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Zweig, Stefan | 1 | 8.6678 | 62 | |
Hugo, Victor | 2 | 8.5508 | 29 | |
Dumas, Alexandre | 3 | 8.4915 | 107 | |
Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch | 4 | 8.3902 | 36 | |
Simenon, Georges | 5 | 8.3695 | 258 | |
Tremblay, Michel | 6 | 8.3547 | 35 | |
Merle, Robert | 7 | 8.3417 | 24 | |
Orwell, George | 8 | 8.3163 | 20 | |
Camus, Albert | 9 | 8.2957 | 29 | |
Zola, Émile | 10 | 8.2681 | 41 | |
Wharton, Edith | 11 | 8.2646 | 40 | |
Yourcenar, Marguerite | 12 | 8.2505 | 33 | |
Proust, Marcel | 13 | 8.2458 | 20 | |
Tolstoï, Léon | 14 | 8.2032 | 28 | |
Pagnol, Marcel | 15 | 8.1773 | 25 | |
Shimazaki, Aki | 16 | 8.1565 | 20 | |
Aymé, Marcel | 17 | 8.1139 | 26 | |
Mauriac, François | 18 | 8.1108 | 22 | |
London, Jack | 19 | 8.0921 | 31 | |
Dahl, Roald | 20 | 8.0827 | 23 | |
Steinbeck, John | 21 | 8.0688 | 20 | |
Bottero, Pierre | 23 | 8.0578 | 14 | |
Maupassant, Guy de | 24 | 8.0529 | 53 | |
Bauchau, Henry | 25 | 8.0395 | 18 | |
Bradbury, Ray | 26 | 8.0268 | 29 | |
Wilde, Oscar | 27 | 8.0250 | 28 | |
Troyat, Henri | 28 | 8.0151 | 55 | |
Job, Armel | 29 | 7.9990 | 31 | |
Woolf, Virginia | 30 | 7.9986 | 23 | |
Nabokov, Vladimir | 31 | 7.9723 | 26 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.