Les auteurs les plus populaires

Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Gogol, Nicolas 123 7.4691 10
Gudule, 124 7.4689 10
Claudel, Philippe 125 7.4679 25
Remarque, Erich Maria 126 7.4664 7
Daudet, Alphonse 127 7.4650 13
Sepúlveda, Luis 128 7.4620 15
Makine, Andreï 129 7.4614 15
De Luca, Erri 130 7.4574 23
Kundera, Milan 131 7.4569 16
Herbert, Frank 132 7.4525 11
Silverberg, Robert 133 7.4521 37
Preston, Douglas 134 7.4453 31
Kinsella, Sophie 135 7.4412 19
Adamek, André-Marcel 136 7.4375 11
Brussolo, Serge 137 7.4351 103
Pratchett, Terry 138 7.4332 28
Child, Lincoln 139 7.4289 26
Vargas Llosa, Mario 140 7.4248 24
Cavanna, François 141 7.4149 29
Morrison, Toni 142 7.4137 13
Tabucchi, Antonio 143 7.4106 18
Malraux, André 144 7.4098 12
Lehane, Dennis 145 7.4079 16
Germain, Sylvie 146 7.4066 22
May, Peter 147 7.4061 20
Bobin, Christian 148 7.4048 26
Saint-Exupéry, Antoine de 149 7.4010 11
Assouline, Pierre 150 7.3983 24
Allende, Isabel 151 7.3947 20
Chattam, Maxime 152 7.3851 33
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.