Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Colette, | 93 | 7.6070 | 31 | |
| Shakespeare, William | 94 | 7.6042 | 22 | |
| Vian, Boris | 95 | 7.6030 | 27 | |
| Kadaré, Ismaïl | 96 | 7.5999 | 29 | |
| Pullman, Philip | 97 | 7.5979 | 11 | |
| Ellroy, James | 98 | 7.5955 | 26 | |
| Chalandon, Sorj | 99 |
|
7.5936 | 13 |
| Annocque, Philippe | 100 |
|
7.5925 | 16 |
| Capote, Truman | 101 |
|
7.5704 | 17 |
| Collins, W. Wilkie | 102 |
|
7.5696 | 22 |
| Murail, Marie-Aude | 103 |
|
7.5668 | 23 |
| Follett, Ken | 104 |
|
7.5665 | 28 |
| Khadra, Yasmina | 105 |
|
7.5581 | 26 |
| Manguel, Alberto | 106 |
|
7.5558 | 14 |
| Fottorino, Éric | 107 |
|
7.5550 | 20 |
| Gemmell, David | 108 |
|
7.5465 | 24 |
| Márai, Sándor | 109 |
|
7.5433 | 21 |
| Giebel, Karine | 110 |
|
7.5388 | 17 |
| Indridason, Arnaldur | 111 |
|
7.5364 | 27 |
| Oates, Joyce Carol | 112 | 7.5288 | 50 | |
| Mishima, Yukio | 113 | 7.5226 | 21 | |
| Kawabata, Yasunari | 114 | 7.5127 | 16 | |
| Onfray, Michel | 115 | 7.5004 | 36 | |
| Goby, Valentine | 116 | 7.4958 | 16 | |
| Gide, André | 117 | 7.4954 | 32 | |
| Perry, Anne | 118 | 7.4946 | 54 | |
| Roth, Philip | 119 | 7.4904 | 33 | |
| Signol, Christian | 120 | 7.4844 | 29 | |
| Banks, Russell | 121 | 7.4793 | 16 | |
| Greene, Graham | 122 | 7.4771 | 30 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




