Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Némirovsky, Irène | 62 |
|
7.7778 | 18 |
| Juliet, Charles | 63 |
|
7.7764 | 21 |
| Asimov, Isaac | 64 |
|
7.7559 | 46 |
| King, Stephen | 65 |
|
7.7473 | 101 |
| Beauvoir, Simone de | 66 | 7.7443 | 22 | |
| Michaux, Henri | 67 | 7.7436 | 19 | |
| Dick, Philip K. | 68 | 7.7420 | 50 | |
| Rowling, J.K. | 69 | 7.7307 | 15 | |
| Roger, Marie-Sabine | 70 | 7.7283 | 15 | |
| Mingarelli, Hubert | 71 | 7.7084 | 24 | |
| San-Antonio, | 72 | 7.7068 | 148 | |
| Conrad, Joseph | 73 | 7.7027 | 26 | |
| Burke, James Lee | 74 | 7.6947 | 38 | |
| Lovecraft, Howard Phillips | 75 | 7.6944 | 32 | |
| Calvino, Italo | 76 | 7.6913 | 19 | |
| Huysmans, Joris-Karl | 77 | 7.6900 | 16 | |
| Bordage, Pierre | 78 | 7.6862 | 40 | |
| Tolkien, John Ronald Reuel | 79 | 7.6836 | 16 | |
| Doyle, Arthur Conan | 81 | 7.6804 | 31 | |
| Anouilh, Jean | 82 | 7.6720 | 17 | |
| Ormesson, Jean d' | 83 | 7.6710 | 42 | |
| Stevenson, Robert Louis | 84 | 7.6462 | 21 | |
| Mourlevat, Jean-Claude | 85 | 7.6446 | 13 | |
| Raspail, Jean | 86 | 7.6437 | 20 | |
| Cendrars, Blaise | 87 | 7.6425 | 31 | |
| Huston, Nancy | 88 | 7.6384 | 33 | |
| Hobb, Robin | 89 | 7.6275 | 40 | |
| Schmitt, Éric-Emmanuel | 90 | 7.6167 | 50 | |
| Maalouf, Amin | 91 | 7.6091 | 16 | |
| Thilliez, Franck | 92 | 7.6087 | 33 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




