Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Juliet, Charles | 62 | 7.7764 | 21 | |
Asimov, Isaac | 63 | 7.7559 | 46 | |
Dick, Philip K. | 64 | 7.7515 | 50 | |
Gallo, Max | 65 | 7.7456 | 45 | |
King, Stephen | 66 | 7.7439 | 101 | |
Michaux, Henri | 67 | 7.7436 | 19 | |
Chamoiseau, Patrick | 68 | 7.7304 | 20 | |
Roger, Marie-Sabine | 69 | 7.7283 | 15 | |
Rowling, J.K. | 70 | 7.7277 | 15 | |
Burke, James Lee | 71 | 7.7179 | 37 | |
Mingarelli, Hubert | 72 | 7.7084 | 24 | |
San-Antonio, | 73 | 7.7030 | 148 | |
Lovecraft, Howard Phillips | 74 | 7.6944 | 32 | |
Calvino, Italo | 75 | 7.6913 | 19 | |
Bordage, Pierre | 76 | 7.6862 | 40 | |
Raspail, Jean | 77 | 7.6844 | 20 | |
Tolkien, John Ronald Reuel | 78 | 7.6836 | 15 | |
Doyle, Arthur Conan | 80 | 7.6777 | 30 | |
Conrad, Joseph | 81 | 7.6751 | 26 | |
Anouilh, Jean | 82 | 7.6745 | 16 | |
Ormesson, Jean d' | 83 | 7.6710 | 42 | |
Stevenson, Robert Louis | 84 | 7.6462 | 21 | |
Mourlevat, Jean-Claude | 85 | 7.6446 | 13 | |
Cendrars, Blaise | 86 | 7.6425 | 31 | |
Huston, Nancy | 87 | 7.6384 | 33 | |
Hobb, Robin | 88 | 7.6275 | 40 | |
Vian, Boris | 89 | 7.6154 | 28 | |
Schmitt, Éric-Emmanuel | 90 | 7.6140 | 50 | |
Maalouf, Amin | 91 | 7.6091 | 16 | |
Thilliez, Franck | 92 | 7.6087 | 31 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.