Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Tchekhov, | 32 | 7.9527 | 22 | |
Hesse, Hermann | 33 | 7.9354 | 21 | |
Balzac, Honoré de | 34 | 7.8910 | 94 | |
Woolf, Virginia | 35 | 7.8898 | 21 | |
Gary, Romain | 36 | 7.8877 | 29 | |
Parot, Jean-François | 37 | 7.8733 | 14 | |
Harrison, Jim | 38 | 7.8701 | 25 | |
Boulle, Pierre | 39 | 7.8581 | 17 | |
Charneux, Daniel | 40 | 7.8564 | 17 | |
Christie, Agatha | 41 | 7.8489 | 98 | |
Molière, | 42 | 7.8480 | 19 | |
Baudelaire, Charles | 43 | 7.8462 | 10 | |
Sand, George | 44 | 7.8420 | 32 | |
Levi, Primo | 45 | 7.8399 | 18 | |
Soljenitsyne, Alexandre | 46 | 7.8293 | 22 | |
Queneau, Raymond | 47 | 7.8278 | 23 | |
Auster, Paul | 48 | 7.8276 | 31 | |
Dick, Philip K. | 49 | 7.8256 | 49 | |
Perec, Georges | 50 | 7.8155 | 26 | |
Tesson, Sylvain | 51 | 7.8145 | 26 | |
Gallo, Max | 52 | 7.8125 | 45 | |
Clavel, Bernard | 53 | 7.8063 | 45 | |
Céline, Louis-Ferdinand | 54 | 7.8062 | 24 | |
Boulgakov, Mikhaïl | 55 | 7.7979 | 13 | |
Benoit, Pierre | 56 | 7.7930 | 48 | |
Kessel, Joseph | 57 | 7.7901 | 29 | |
Asimov, Isaac | 58 | 7.7883 | 45 | |
Martin, George R. R. | 59 | 7.7880 | 26 | |
Beauvoir, Simone de | 60 | 7.7857 | 22 | |
Némirovsky, Irène | 61 | 7.7803 | 18 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.