Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Hesse, Hermann | 32 | 7.9626 | 21 | |
Giono, Jean | 33 | 7.9576 | 37 | |
Druon, Maurice | 34 | 7.9534 | 14 | |
Tchekhov, | 35 | 7.9527 | 22 | |
Balzac, Honoré de | 36 | 7.8952 | 94 | |
Céline, Louis-Ferdinand | 37 | 7.8946 | 27 | |
Gary, Romain | 38 | 7.8932 | 29 | |
Molière, | 39 | 7.8873 | 20 | |
Parot, Jean-François | 40 | 7.8733 | 14 | |
Harrison, Jim | 41 | 7.8701 | 25 | |
Boulle, Pierre | 42 | 7.8581 | 17 | |
Charneux, Daniel | 43 | 7.8564 | 17 | |
Christie, Agatha | 44 | 7.8463 | 98 | |
Baudelaire, Charles | 45 | 7.8462 | 10 | |
Auster, Paul | 46 | 7.8449 | 32 | |
Sand, George | 47 | 7.8420 | 32 | |
Levi, Primo | 48 | 7.8399 | 18 | |
Soljenitsyne, Alexandre | 49 | 7.8293 | 22 | |
Queneau, Raymond | 50 | 7.8278 | 23 | |
Tesson, Sylvain | 51 | 7.8259 | 27 | |
Perec, Georges | 52 | 7.8155 | 26 | |
Dick, Philip K. | 53 | 7.8154 | 49 | |
Gallo, Max | 54 | 7.8125 | 45 | |
Kessel, Joseph | 55 | 7.8103 | 29 | |
Clavel, Bernard | 56 | 7.8063 | 45 | |
Boulgakov, Mikhaïl | 57 | 7.7979 | 13 | |
Benoit, Pierre | 58 | 7.7930 | 48 | |
Beauvoir, Simone de | 59 | 7.7920 | 22 | |
Martin, George R. R. | 60 | 7.7880 | 26 | |
Asimov, Isaac | 61 | 7.7783 | 45 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.