Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Tchekhov, | 32 | 7.9679 | 23 | |
| Soljenitsyne, Alexandre | 33 | 7.9656 | 23 | |
| Giono, Jean | 34 | 7.9629 | 37 | |
| Kessel, Joseph | 35 | 7.9593 | 34 | |
| Hesse, Hermann | 36 | 7.9567 | 21 | |
| Druon, Maurice | 37 | 7.9294 | 14 | |
| Gary, Romain | 38 | 7.9133 | 29 | |
| Charneux, Daniel | 39 | 7.9067 | 18 | |
| Levi, Primo | 40 | 7.8999 | 19 | |
| Parot, Jean-François | 41 | 7.8905 | 14 | |
| Céline, Louis-Ferdinand | 42 | 7.8868 | 26 | |
| Molière, | 43 | 7.8811 | 20 | |
| Balzac, Honoré de | 44 | 7.8796 | 98 | |
| Harrison, Jim | 45 | 7.8761 | 26 | |
| Ellory, R. J. | 46 | 7.8757 | 19 | |
| Chamoiseau, Patrick | 47 | 7.8746 | 21 | |
| Auster, Paul | 48 | 7.8673 | 33 | |
| Boulle, Pierre | 49 | 7.8581 | 17 | |
| Baudelaire, Charles | 50 | 7.8462 | 10 | |
| Queneau, Raymond | 51 | 7.8380 | 23 | |
| Perec, Georges | 52 | 7.8298 | 27 | |
| Christie, Agatha | 53 | 7.8296 | 98 | |
| Sand, George | 54 | 7.8198 | 33 | |
| Benoit, Pierre | 55 | 7.8192 | 48 | |
| Clavel, Bernard | 56 | 7.8155 | 47 | |
| Boulgakov, Mikhaïl | 57 | 7.7979 | 13 | |
| Martin, George R. R. | 58 | 7.7950 | 26 | |
| Connelly, Michael | 59 | 7.7888 | 37 | |
| Gallo, Max | 60 |
|
7.7858 | 46 |
| Tesson, Sylvain | 61 |
|
7.7802 | 29 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




