Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Bergèse, Francis | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Weyland, Michel | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Blutch, | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Helquist, Brett | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Van Linthout, Georges | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Didgé, | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Munch, Philippe | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Thompson, Craig | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Renard, Claude | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Pignault, Roland | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Sidney, | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Dupré, Steven | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Mansot, Frédérick | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Chauzy, Jean-Christophe | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Chandre, | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Pavlović, Boro | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Moebius, | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Nizzoli, Marco | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Bess, Georges | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Jourdy, Camille | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Findakly, Brigitte | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Duvivier, Marianne | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Osi, André | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Dodson, Terry | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Vidberg, Martin | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Fraipont, Céline | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Pendanx, Jean-Denis | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Frisco, | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Hubinon, Victor | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
| Jannin, Frédéric | 27484 |
|
Non coté* | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




