Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Ordonez, Ana Isabel | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Brion, Alain | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Burniat, Mathieu | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Morancho, David | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Campi, Thomas | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Brangier, Stéphane | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Clément, Loïc | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Mazzocchetti, Jacinthe | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| RUN, | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Puzenat, Nicolas | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Le Bras, André | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Pelaez, Philippe | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Miss Prickly, | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Balboa, Adrien | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Thibault, Mireille | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Jean, Patrice | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Doura, Franca | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Page, Alexandre | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Larivière, Pierre | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Ouellet, Marc | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Valence, Sylvie | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| H-goon, | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Shaw Gardner, Craig | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Duduleanu, Jennifer | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Marc-Renier, | 27500 |
|
Non coté* | 4 |
| Héran, Jean-Marc | 27500 |
|
Non coté* | 4 |
| Cabanes, Max | 27500 |
|
Non coté* | 4 |
| Dermaut, François | 27500 |
|
Non coté* | 4 |
| Beltran, Fred | 27500 |
|
Non coté* | 4 |
| Durieux, Christian | 27500 |
|
Non coté* | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




