Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Huff, Tanya | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Bressy, Robert | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Réber, László | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Coste, Xavier | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Dennis, Peter | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Stanislas, | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Wintz, Nicolas | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Montaigne, Thimothée | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Hardoc, | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Wallace, | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Chomet, | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Chevillard, Hubert | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Dellac, Benoît | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Torregrossa, Rémi | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Djian, Jean-Blaise | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Cavalli-Sforza, Luigi Luca | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Libon, | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Debois, François | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Horizons, S.G | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Bischoff, Léonie | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Vincent, Florent | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Cuvillier, Damien | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Reiser, | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Flamant, Charles | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Dubois, Thierry | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Bardiaux-Vaïente, Marie | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Pietrobon, Federico | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Gatignol, Bertrand | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Le Boucher, Timothé | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
| Moto, Sōichi | 27500 |
|
Non coté* | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




