Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Boulet, | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Schwartz, Olivier | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Perger, Stéphane | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Nesme, Alexis | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Hérault, Kevin | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Bigini, Sébastien | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Bazile, Bruno | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Itō, Junji | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Lassablière, Grégory | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Mako, | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Ceppi, Daniel | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Cartwright, Stephen | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Gos, | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Yav Katshung, Joseph | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Gauthey, Raphaël | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Alquié, Jérôme | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Hénaff, Patrick | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Morice, Sébastien | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Himekawa, Akira | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Hureau, Simon | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Delestret, Nicolas | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Sacco, Joe | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Piatzszek, Stéphane | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Gelli, Dominique | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Vaughan, Brian K. | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Aguirre-Sacasa, Roberto | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Huff, Tanya | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Bressy, Robert | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Réber, László | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
| Coste, Xavier | 27484 |
|
Non coté* | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




