Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Simon, Fred | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Pompetti, Vincent | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Roulot, Tristan | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Coppée, Thierry | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Roussy, Maxime | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| James, | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Grun, | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Comte, Auguste | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Jérémy, | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Jung, | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Duursema, Jan | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Yamazaki, Mari | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Larbier, Philippe | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Morrison, Grant | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Efa, | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Gomez, Carlos | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Colquhoun, Joe | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Appollo, | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Kane, Bob | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Cordurié, Sylvain | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Godbout, Réal | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Toussaint, Kid | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Blary, Benoit | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Ers, Benoît | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Serizawa, Naoki | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Lapeyre, Guillaume | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Monde, Geoffroy | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Maurel, Carole | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Etien, David | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
| Cadène, Thomas | 27491 |
|
Non coté* | 6 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




