Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Homs, | 27494 |
|
Non coté* | 7 |
| Maza, | 27494 |
|
Non coté* | 7 |
| Aaron, Jason | 27494 |
|
Non coté* | 7 |
| Gil, Ivan | 27494 |
|
Non coté* | 7 |
| Panaccione, Grégory | 27494 |
|
Non coté* | 7 |
| Chevallier, Loïc | 27494 |
|
Non coté* | 7 |
| Herzet, Emmanuel | 27494 |
|
Non coté* | 7 |
| Zuccheri, Laura | 27494 |
|
Non coté* | 7 |
| Modesitt, L. E. | 27494 |
|
Non coté* | 7 |
| Bertin, Bruno | 27494 |
|
Non coté* | 7 |
| Mardon, Grégory | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Gine, | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Dumontheuil, Nicolas | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Lacroix, Claude | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Godard, Christian | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Neaud, Fabrice | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Miel, Rudi | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Gerra, Laurent | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Ersel, | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Bidot, Laurent | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Cailleaux, Christian | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Pâques, Olivier | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Jovanović, Milan | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Trillo, Carlos | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Cailleteau, Thierry | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Renard, Romain | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Séra, | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Ceka, | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Lemaître, Pascal | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
| Matteo, | 27494 |
|
Non coté* | 6 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




