Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Graton, Philippe | 25956 |
|
1.6651 | 5 |
| Tome, | 26653 |
|
1.5352 | 33 |
| Sabathié, Laurent | 26702 |
|
1.3819 | 4 |
| Guieu, Jimmy | 26712 |
|
1.3433 | 5 |
| Janry, | 26720 |
|
1.3321 | 29 |
| Tuttle, Lisa | 26720 |
|
1.3321 | 9 |
| Pins, Arthur de | 26720 |
|
1.3321 | 5 |
| Matsumoto, Leiji | 26720 |
|
1.3321 | 5 |
| Tarantino, Quentin | 26720 |
|
1.3321 | 4 |
| Trotsky, Léon | 27171 |
|
1.2194 | 4 |
| Saint-Laurent, Gilles | 27176 |
|
1.1871 | 5 |
| Bantock, Nick | 27178 |
|
1.1868 | 4 |
| Blain, Christophe | 27195 |
|
0.9991 | 18 |
| Le Roy Ladurie, Emmanuel | 27195 |
|
0.9991 | 4 |
| Dimitri, Francesco | 27195 |
|
0.9991 | 4 |
| Charnas, Suzy McKee | 27349 |
|
0.6660 | 9 |
| Cauvin, Raoul | 27502 |
|
Non coté* | 102 |
| Dufaux, Jean | 27502 |
|
Non coté* | 85 |
| Kishimoto, Masashi | 27502 |
|
Non coté* | 58 |
| Giroud, Frank | 27502 |
|
Non coté* | 45 |
| Rosinski, | 27502 |
|
Non coté* | 43 |
| Lambil, Willy | 27502 |
|
Non coté* | 43 |
| Greg, | 27502 |
|
Non coté* | 40 |
| Duval, Fred | 27502 |
|
Non coté* | 38 |
| Culliford, Thierry | 27502 |
|
Non coté* | 38 |
| Morris, | 27502 |
|
Non coté* | 33 |
| Hermann, | 27502 |
|
Non coté* | 32 |
| Larcenet, Manu | 27502 |
|
Non coté* | 30 |
| Brunschwig, Luc | 27502 |
|
Non coté* | 28 |
| Istin, Jean-Luc | 27502 |
|
Non coté* | 28 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




