Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Chemineau, Léonard | 21166 |
|
2.3311 | 5 |
| Ceccoli, Nicoletta | 21166 |
|
2.3311 | 4 |
| Cotte, Olivier | 21166 |
|
2.3311 | 4 |
| Pingwa, Jia | 21166 |
|
2.3311 | 4 |
| Taylor, Tom | 21166 |
|
2.3311 | 4 |
| Brackett, Leigh | 23626 |
|
2.3183 | 5 |
| Delalande, Arnaud | 23629 |
|
2.3043 | 15 |
| Delbourg, Patrice | 23629 |
|
2.3043 | 4 |
| Van de Wetering, Janwillem | 23629 |
|
2.3043 | 4 |
| Tezuka, Osamu | 23635 |
|
2.3028 | 14 |
| Yarbro, Chelsea Quinn | 23635 |
|
2.3028 | 10 |
| Guéno, Jean-Pierre | 23635 |
|
2.3028 | 7 |
| Godon, Ingrid | 23635 |
|
2.3028 | 4 |
| Algoud, Albert | 23635 |
|
2.3028 | 4 |
| Lieutenant X, | 23635 |
|
2.3028 | 4 |
| Duvivier, Claire | 23735 |
|
2.2824 | 4 |
| Ntsame, Sylvie | 23737 |
|
2.2761 | 4 |
| Scoppettone, Sandra | 23742 |
|
2.2683 | 4 |
| Jarry, Nicolas | 23744 |
|
2.2516 | 15 |
| Duault, Alain | 23760 |
|
2.2414 | 5 |
| Magma, Lou | 23760 |
|
2.2414 | 4 |
| Johnson, Phillip Kennedy | 23760 |
|
2.2414 | 4 |
| du Veuzit, Max | 23809 |
|
2.2355 | 4 |
| Laymon, Richard | 23820 |
|
2.2274 | 7 |
| Schwartzmann, Jacky | 23821 |
|
2.2239 | 6 |
| Espé, | 23919 |
|
2.2001 | 14 |
| Deschamps, Fleur | 23920 |
|
2.1911 | 4 |
| Cachia, Henri | 23927 |
|
2.1688 | 5 |
| Lugan, Bernard | 23940 |
|
2.1433 | 6 |
| Agi, Tadashi | 23941 |
|
2.1331 | 22 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




