Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| David, Peter | 15529 |
|
2.6641 | 4 |
| Jaureguito, Nathalie | 15529 |
|
2.6641 | 4 |
| Van Hove, Pierre | 15529 |
|
2.6641 | 4 |
| Allston, Aaron | 20307 |
|
2.6636 | 5 |
| Scott, Manda | 20308 |
|
2.6628 | 4 |
| Garen, Jean-Pierre | 20332 |
|
2.6494 | 24 |
| Telles, Lygia Fagundes | 20333 |
|
2.6475 | 4 |
| Erick, Stephan | 20334 |
|
2.6419 | 5 |
| Brandner, Gary | 20334 |
|
2.6419 | 4 |
| Corgiat, Sylviane | 20337 |
|
2.6379 | 8 |
| Limat, Maurice | 20337 |
|
2.6379 | 4 |
| Marceau, Félicien | 20347 |
|
2.6268 | 4 |
| Minière, Claude | 20352 |
|
2.6175 | 6 |
| Léoty, Alexandre | 20352 |
|
2.6175 | 5 |
| Desmée, Maria | 20361 |
|
2.6071 | 6 |
| Durand, Thomas C. | 20361 |
|
2.6071 | 4 |
| Saint-Aubyn, Edward | 20387 |
|
2.6013 | 4 |
| Lee, Tanith | 20388 |
|
2.5946 | 9 |
| Delteil, Gérard | 20560 |
|
2.5923 | 4 |
| Bouldouyre, Alain | 20574 |
|
2.5862 | 37 |
| Zumbiehl, Frédéric | 20574 |
|
2.5862 | 24 |
| Caron, Jean-François | 20574 |
|
2.5862 | 4 |
| Rivat, Feldrik | 20574 |
|
2.5862 | 4 |
| Gomart, Thomas | 20574 |
|
2.5862 | 4 |
| Witek, Jo | 20673 |
|
2.5804 | 7 |
| Kuperman, Nathalie | 20675 |
|
2.5640 | 4 |
| Trondheim, Lewis | 20676 |
|
2.5632 | 36 |
| Waid, Mark | 20698 |
|
2.5587 | 5 |
| Brosnan, John | 20714 |
|
2.5562 | 4 |
| Nicol, Alex | 20714 |
|
2.5562 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




