Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Cuenca, Catherine | 10686 |
|
3.0662 | 8 |
| Millerou, Stéphane | 10686 |
|
3.0662 | 6 |
| Rem, Georges | 10686 |
|
3.0662 | 5 |
| Lacamp, Ysabelle | 10689 |
|
3.0619 | 4 |
| Ruquier, Laurent | 10694 |
|
3.0566 | 4 |
| Rosoff, Meg | 10694 |
|
3.0566 | 4 |
| Martin, Jean-Clément | 10694 |
|
3.0566 | 4 |
| Schreiber, Boris | 10697 |
|
3.0547 | 6 |
| Pourchet, Maria | 10700 |
|
3.0490 | 6 |
| Hertmans, Stefan | 10700 |
|
3.0490 | 5 |
| Bunker, Edward | 10700 |
|
3.0490 | 4 |
| Latour, Bruno | 10713 |
|
3.0484 | 5 |
| Perry, Steve | 10713 |
|
3.0484 | 5 |
| Dufreigne, Jean-Pierre | 10713 |
|
3.0484 | 4 |
| Halldór Laxness, | 10713 |
|
3.0484 | 4 |
| Karpyshyn, Drew | 10713 |
|
3.0484 | 4 |
| Vincent, Jean-Didier | 10713 |
|
3.0484 | 4 |
| Crownover, Jay | 10713 |
|
3.0484 | 4 |
| Moutier, Maxime-Olivier | 10720 |
|
3.0462 | 6 |
| Luezior, Claude | 10721 |
|
3.0458 | 6 |
| Fang, Fang | 10730 |
|
3.0382 | 4 |
| Boyer, Régis | 10735 |
|
3.0358 | 6 |
| Ockrent, Christine | 10738 |
|
3.0356 | 5 |
| Curval, Philippe | 10739 |
|
3.0336 | 12 |
| Josse, Pierre | 10739 |
|
3.0336 | 4 |
| Higgins, Kristan | 10739 |
|
3.0336 | 4 |
| Doss, James D. | 10761 |
|
3.0326 | 4 |
| Reznikov, Patricia | 10762 |
|
3.0320 | 5 |
| Granotier, Sylvie | 10762 |
|
3.0320 | 5 |
| Brown, Sandra | 10764 |
|
3.0295 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




