Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Sevran, Pascal | 10304 |
|
3.1016 | 6 |
| Kageneck, August von | 10307 |
|
3.0997 | 4 |
| Taleb, Nassim Nicholas | 10310 |
|
3.0972 | 5 |
| Louatah, Sabri | 10311 |
|
3.0964 | 6 |
| Leloup, Roger | 10315 |
|
3.0937 | 22 |
| Guillaumot, Christophe | 10315 |
|
3.0937 | 6 |
| Nielsen, John-Erich | 10315 |
|
3.0937 | 6 |
| Tan, Shaun | 10318 |
|
3.0890 | 6 |
| Bohringer, Richard | 10321 |
|
3.0848 | 4 |
| Dauvillier, Loïc | 10324 |
|
3.0811 | 8 |
| Caumery, | 10324 |
|
3.0811 | 4 |
| Lobsang Rampa, Tuesday | 10342 |
|
3.0798 | 8 |
| Lorrain, France | 10342 |
|
3.0798 | 5 |
| Raoult, Didier | 10342 |
|
3.0798 | 5 |
| Konsalik, Heinz G. | 10345 |
|
3.0795 | 7 |
| Chesterton, Gilbert Keith | 10346 |
|
3.0743 | 6 |
| Wilson, Colin | 10347 |
|
3.0731 | 11 |
| Sokal, | 10385 |
|
3.0704 | 22 |
| Heitz, Bruno | 10385 |
|
3.0704 | 17 |
| Luz, | 10385 |
|
3.0704 | 7 |
| Garrigue, Roland | 10385 |
|
3.0704 | 6 |
| Robinson, Marilynne | 10385 |
|
3.0704 | 6 |
| Schuermans, Joël | 10385 |
|
3.0704 | 5 |
| Utton, Peter | 10385 |
|
3.0704 | 4 |
| Poizat, Jean-Claude | 10385 |
|
3.0704 | 4 |
| Martin, Jean-François | 10385 |
|
3.0704 | 4 |
| Johnson, Sylvain | 10385 |
|
3.0704 | 4 |
| Cohen, Laurie | 10385 |
|
3.0704 | 4 |
| Jianghong, Chen | 10385 |
|
3.0704 | 4 |
| Gaulon, Pierre | 10385 |
|
3.0704 | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




