Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Libens, Christian | 9823 |
|
3.1571 | 6 |
| Dubois, Christophe | 9824 |
|
3.1568 | 6 |
| Brenifier, Oscar | 9834 |
|
3.1551 | 9 |
| Child, Lee | 9835 |
|
3.1549 | 5 |
| Offutt, Chris | 9836 |
|
3.1521 | 7 |
| Monsigny, Jacqueline | 9836 |
|
3.1521 | 4 |
| Hansen, Joseph | 9836 |
|
3.1521 | 4 |
| Jacob, Yves | 9836 |
|
3.1521 | 4 |
| Braunbeck, Gary A. | 9843 |
|
3.1506 | 9 |
| De Moor, Bob | 9843 |
|
3.1506 | 5 |
| Ladjali, Cécile | 9843 |
|
3.1506 | 4 |
| Arnaud, Claude | 9843 |
|
3.1506 | 4 |
| Novarina, Valère | 10073 |
|
3.1500 | 4 |
| Donaldson, Julia | 10073 |
|
3.1500 | 4 |
| Polla, Barbara | 10073 |
|
3.1500 | 4 |
| Thévoz, Michel | 10073 |
|
3.1500 | 4 |
| Forczyk, Robert | 10085 |
|
3.1410 | 7 |
| Barozzi, Jacques | 10085 |
|
3.1410 | 5 |
| Perrier, Pascale | 10085 |
|
3.1410 | 5 |
| Philippe, Richard | 10088 |
|
3.1384 | 4 |
| Bierce, Ambrose | 10097 |
|
3.1324 | 5 |
| Bouquet, Stéphane | 10097 |
|
3.1324 | 4 |
| Ponte, Carène | 10097 |
|
3.1324 | 4 |
| Millhauser, Steven | 10103 |
|
3.1299 | 4 |
| Gibson, William | 10107 |
|
3.1281 | 5 |
| Jodidio, Philip | 10108 |
|
3.1270 | 10 |
| Funke, Cornelia | 10110 |
|
3.1223 | 4 |
| Brennan, James Herbert | 10111 |
|
3.1220 | 5 |
| Jewell, Lisa | 10111 |
|
3.1220 | 5 |
| Bannel, C. K. | 10111 |
|
3.1220 | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




