Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 10 de 153 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Rosnay, Tatiana de 275 7.0013 20
Beckett, Samuel 276 7.0011 22
Férey, Caryl 277 6.9933 22
Ségur, Sophie de 278 6.9922 14
Wodehouse, Pelham Grenville 279 6.9912 21
Senécal, Patrick 280 6.9853 16
Fitzgerald, Francis Scott 281 6.9846 18
Delaney, Joseph 282 6.9830 6
Flaubert, Gustave 283 6.9800 19
Powers, Richard 284 6.9795 10
Camilleri, Andrea 285 6.9792 36
Ferney, Alice 286 6.9765 14
Wiazemsky, Anne 287 6.9757 12
Maugham, William Somerset 288 6.9719 14
Pennac, Daniel 289 6.9711 31
Chalot, Jean-François 290 6.9683 14
Condé, Maryse 291 6.9682 16
Berberova, Nina Nikolaevna 292 6.9654 16
Kennedy, Douglas 293 6.9637 21
Lodge, David 294 6.9628 16
Stendhal, 295 6.9625 12
Cauvin, Patrick 296 6.9596 22
Koestler, Arthur 297 6.9586 12
Mirbeau, Octave 298 6.9584 13
Mauvignier, Laurent 299 6.9564 10
Brashares, Ann 300 6.9444 8
Sempé, 301 6.9416 15
Jourde, Pierre 302 6.9399 15
Masterton, Graham 303 6.9372 29
Clark, Mary Higgins 304 6.9348 49
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 10 de 153 Suivante Fin