Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
King, Stephen | 62 | 7.7325 | 96 | |
Rowling, J.K. | 63 | 7.7315 | 15 | |
Connelly, Michael | 64 | 7.7273 | 36 | |
Ellory, R. J. | 65 | 7.7226 | 16 | |
Bordage, Pierre | 66 | 7.7040 | 36 | |
San-Antonio, | 67 | 7.7030 | 148 | |
Juliet, Charles | 68 | 7.7006 | 20 | |
Shimazaki, Aki | 69 | 7.6968 | 16 | |
Ormesson, Jean d' | 70 | 7.6840 | 42 | |
Calvino, Italo | 71 | 7.6794 | 18 | |
Anouilh, Jean | 72 | 7.6745 | 16 | |
Mishima, Yukio | 73 | 7.6681 | 21 | |
Doyle, Arthur Conan | 74 | 7.6656 | 28 | |
Conrad, Joseph | 75 | 7.6635 | 26 | |
Mingarelli, Hubert | 76 | 7.6576 | 24 | |
Shakespeare, William | 77 | 7.6468 | 21 | |
Tolkien, John Ronald Reuel | 78 | 7.6335 | 15 | |
Hobb, Robin | 79 | 7.6310 | 40 | |
Burke, James Lee | 80 | 7.6308 | 36 | |
Huston, Nancy | 81 | 7.6263 | 31 | |
Schmitt, Éric-Emmanuel | 82 | 7.6177 | 46 | |
Vian, Boris | 83 | 7.6154 | 28 | |
Roger, Marie-Sabine | 84 | 7.6024 | 14 | |
Pullman, Philip | 85 | 7.5979 | 11 | |
Raspail, Jean | 86 | 7.5891 | 20 | |
Capote, Truman | 88 | 7.5828 | 16 | |
Stevenson, Robert Louis | 89 | 7.5765 | 17 | |
Follett, Ken | 90 | 7.5762 | 26 | |
Thilliez, Franck | 91 | 7.5635 | 28 | |
Cendrars, Blaise | 92 | 7.5560 | 24 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.