Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Adlard, Charlie | 27444 |
|
Non coté* | 24 |
| Adler, Alexandre | 9790 |
|
3.1579 | 6 |
| Adler, Laure | 1196 | 5.3437 | 12 | |
| Adler-Olsen, Jussi | 550 | 6.4322 | 9 | |
| Adnan, Etel | 10112 |
|
3.1040 | 5 |
| Adonis, | 9018 |
|
3.3295 | 5 |
| Adrian, Pierre | 2868 |
|
4.0307 | 5 |
| Agi, Tadashi | 23892 |
|
2.1331 | 22 |
| Agualusa, José Eduardo | 1424 | 5.0719 | 10 | |
| Aguirre-Sacasa, Roberto | 27444 |
|
Non coté* | 5 |
| Agus, Milena | 516 | 6.4719 | 9 | |
| Ahern, Cecelia | 312 | 6.9143 | 5 | |
| Aida, Yu | 10117 |
|
3.1034 | 15 |
| Aihara, Miki | 20886 |
|
2.4138 | 12 |
| Aillon, Jean d' | 732 | 6.0981 | 15 | |
| Akamatsu, Ken | 27444 |
|
Non coté* | 9 |
| Aki, Katsu | 27444 |
|
Non coté* | 9 |
| Akounine, Boris | 2874 |
|
4.0301 | 7 |
| Alain, Sonia | 5927 | 3.3343 | 7 | |
| Alary, Pierre | 27444 |
|
Non coté* | 10 |
| Alberti, Mario | 27444 |
|
Non coté* | 4 |
| Alberti, Olympia | 5023 | 3.4548 | 4 | |
| Albertine, | 10117 |
|
3.1034 | 6 |
| Albom, Mitch | 1981 | 4.5364 | 4 | |
| Alcante, Didier | 27444 |
|
Non coté* | 20 |
| Alcoba, Laura | 1555 | 4.9232 | 4 | |
| Alcott, Louisa May | 2215 | 4.3592 | 4 | |
| Aldiss, Brian Wilson | 2260 | 4.3267 | 5 | |
| Alechinsky, Pierre | 3292 |
|
3.8626 | 9 |
| Alemagna, Beatrice | 9024 |
|
3.3291 | 9 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




