Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Yeong-Hee, Lim | 2600 |
|
4.1568 | 5 |
| Yergeau, Pierre | 2622 |
|
4.1377 | 6 |
| Yerlès, Pierre | 14424 |
|
2.9214 | 4 |
| Yi, Mun-Yol | 9038 |
|
3.3285 | 4 |
| Yoshimura, Akira | 630 | 6.2985 | 8 | |
| Yost, Scott D. | 27482 |
|
Non coté* | 8 |
| Yourcenar, Marguerite | 12 | 8.2590 | 34 | |
| Yrsa Sigurðardóttir, | 3136 | 3.9162 | 4 | |
| Yslaire, Bernard | 27482 |
|
Non coté* | 17 |
| Yukimaru, Moe | 27482 |
|
Non coté* | 14 |
| Zabus, Vincent | 15520 |
|
2.6641 | 11 |
| Zachary, Dominique | 3235 | 3.8884 | 5 | |
| Zad, | 2676 | 4.0991 | 10 | |
| Zahn, Timothy | 1572 |
|
4.9133 | 10 |
| Zalberg, Carole | 870 | 5.8598 | 8 | |
| Zamiatine, Evgueni Ivanovitch | 805 | 5.9803 | 5 | |
| Zaoui, Amin | 3330 | 3.8402 | 5 | |
| Zeh, Juli | 996 | 5.6543 | 9 | |
| Zehrfuss, Dominique | 5697 |
|
3.3359 | 4 |
| Zelazny, Roger | 351 | 6.8352 | 20 | |
| Zeller, Florian | 1499 | 4.9905 | 7 | |
| Zemeckis, Robert | 27482 |
|
Non coté* | 4 |
| Zemmour, Éric | 589 | 6.3731 | 9 | |
| Zenatti, Valérie | 612 | 6.3248 | 9 | |
| Zeniter, Alice | 728 | 6.1023 | 7 | |
| Zentner, Jorge | 27482 |
|
Non coté* | 10 |
| Zep, | 2512 | 4.1845 | 25 | |
| Zerhouni, Leïla | 5243 |
|
3.4531 | 6 |
| Zévaco, Michel | 2550 |
|
4.1763 | 21 |
| Zidrou, | 3006 | 3.9637 | 54 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




