Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Kessel, Joseph | 59 | 7.7388 | 28 | |
Boulgakov, Mikhaïl | 59 | 7.7388 | 12 | |
Tesson, Sylvain | 58 | 7.7413 | 22 | |
Charneux, Daniel | 57 | 7.7484 | 15 | |
Martin, George R. R. | 56 | 7.7735 | 26 | |
Némirovsky, Irène | 55 | 7.7803 | 18 | |
Beauvoir, Simone de | 54 | 7.7857 | 22 | |
Queneau, Raymond | 53 | 7.7907 | 22 | |
Sand, George | 52 | 7.7923 | 31 | |
Benoit, Pierre | 51 | 7.7930 | 48 | |
Perec, Georges | 50 | 7.8046 | 25 | |
Clavel, Bernard | 49 | 7.8063 | 45 | |
Gallo, Max | 48 | 7.8125 | 45 | |
Asimov, Isaac | 47 | 7.8157 | 44 | |
Auster, Paul | 46 | 7.8217 | 31 | |
Soljenitsyne, Alexandre | 45 | 7.8293 | 22 | |
Levi, Primo | 44 | 7.8399 | 18 | |
Dick, Philip K. | 43 | 7.8415 | 49 | |
Baudelaire, Charles | 42 |
![]() |
7.8462 | 10 |
Céline, Louis-Ferdinand | 41 |
![]() |
7.8479 | 23 |
Molière, | 40 | 7.8480 | 19 | |
Christie, Agatha | 39 | 7.8504 | 98 | |
Boulle, Pierre | 38 | 7.8581 | 17 | |
Woolf, Virginia | 37 | 7.8582 | 20 | |
Harrison, Jim | 36 | 7.8701 | 25 | |
Gary, Romain | 35 | 7.8731 | 28 | |
Parot, Jean-François | 34 | 7.8824 | 14 | |
Balzac, Honoré de | 33 | 7.8910 | 94 | |
Tchekhov, | 32 | 7.9196 | 21 | |
Druon, Maurice | 31 | 7.9534 | 14 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.