Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Kundera, Milan | 122 | 7.4415 | 16 | |
Greene, Graham | 121 | 7.4425 | 31 | |
Indridason, Arnaldur | 120 | 7.4461 | 22 | |
Pratchett, Terry | 119 | 7.4471 | 27 | |
De Luca, Erri | 118 | 7.4485 | 19 | |
Gogol, Nicolas | 117 | 7.4519 | 10 | |
Fottorino, Éric | 116 | 7.4571 | 18 | |
Márai, Sándor | 115 | 7.4578 | 20 | |
Giebel, Karine | 114 | 7.4618 | 16 | |
Roth, Philip | 113 | 7.4631 | 32 | |
Vargas Llosa, Mario | 112 | 7.4647 | 23 | |
Gudule, | 111 | 7.4689 | 10 | |
Goby, Valentine | 110 | 7.4692 | 15 | |
Khadra, Yasmina | 109 | 7.4707 | 24 | |
Gide, André | 108 | 7.4746 | 30 | |
Orwell, George | 107 | 7.4791 | 8 | |
Colette, | 106 | 7.4810 | 27 | |
Assouline, Pierre | 105 | 7.4934 | 23 | |
Ellroy, James | 104 | 7.4935 | 23 | |
Kawabata, Yasunari | 103 | 7.4964 | 16 | |
Verne, Jules | 102 | 7.4990 | 63 | |
Perry, Anne | 101 | 7.5049 | 47 | |
Maalouf, Amin | 100 | 7.5060 | 15 | |
Makine, Andreï | 99 | 7.5174 | 15 | |
Onfray, Michel | 98 | 7.5291 | 35 | |
Murail, Marie-Aude | 97 | 7.5297 | 22 | |
Gemmell, David | 96 | 7.5325 | 24 | |
Collins, W. Wilkie | 95 | 7.5337 | 22 | |
Kadare, Ismail | 94 | 7.5382 | 27 | |
Stevenson, Robert Louis | 93 | 7.5450 | 17 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.