Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]()
|
Classement |
Cote pondérée ![]()
|
Livres critiqués
|
|
| Boissard, Janine | 213 |
|
7.1757 | 26 |
| Jonquet, Thierry | 214 |
|
7.1756 | 17 |
| Fante, John | 215 | 7.1733 | 12 | |
| Cook, Robin | 216 | 7.1723 | 30 | |
| Kerr, Philip | 217 | 7.1701 | 27 | |
| Duras, Marguerite | 218 | 7.1641 | 34 | |
| Slocombe, Romain | 219 | 7.1606 | 15 | |
| Harpman, Jacqueline | 220 | 7.1495 | 22 | |
| Minier, Bernard | 221 | 7.1491 | 14 | |
| Saramago, José | 222 | 7.1369 | 23 | |
| Lafon, Marie-Hélène | 223 | 7.1364 | 14 | |
| Westlake, Donald | 224 | 7.1347 | 31 | |
| Bernanos, Georges | 225 | 7.1342 | 13 | |
| Besson, Philippe | 226 | 7.1195 | 25 | |
| Bussi, Michel | 227 | 7.1188 | 20 | |
| Pérez-Reverte, Arturo | 228 | 7.1174 | 23 | |
| Dutourd, Jean | 229 | 7.1158 | 21 | |
| Echenoz, Jean | 230 | 7.1094 | 18 | |
| Inoue, Yasushi | 231 | 7.1064 | 19 | |
| James, Henry | 232 | 7.1050 | 26 | |
| Bazin, Hervé | 233 | 7.0999 | 11 | |
| Mahfouz, Naguib | 234 | 7.0936 | 17 | |
| Pelot, Pierre | 235 | 7.0897 | 33 | |
| Twain, Mark | 236 | 7.0856 | 21 | |
| Gaiman, Neil | 237 | 7.0852 | 22 | |
| Styron, William | 238 | 7.0766 | 7 | |
| Debray, Régis | 239 | 7.0764 | 22 | |
| Hemingway, Ernest | 240 | 7.0749 | 23 | |
| Blondel, Jean-Philippe | 241 | 7.0681 | 19 | |
| Nietzsche, Friedrich Wilhelm | 243 | 7.0592 | 10 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.




