Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Ellory, R. J. | 62 | 7.7556 | 17 | |
King, Stephen | 63 | 7.7357 | 99 | |
Rowling, J.K. | 64 | 7.7315 | 15 | |
Connelly, Michael | 65 | 7.7239 | 36 | |
Lovecraft, Howard Phillips | 66 | 7.7115 | 29 | |
Mingarelli, Hubert | 67 | 7.7084 | 24 | |
Orwell, George | 68 | 7.7072 | 10 | |
San-Antonio, | 69 | 7.7030 | 148 | |
Juliet, Charles | 70 | 7.7006 | 20 | |
Bordage, Pierre | 71 | 7.6927 | 36 | |
Calvino, Italo | 72 | 7.6794 | 18 | |
Anouilh, Jean | 73 | 7.6745 | 16 | |
Ormesson, Jean d' | 74 | 7.6710 | 42 | |
Doyle, Arthur Conan | 75 | 7.6656 | 30 | |
Conrad, Joseph | 76 | 7.6635 | 26 | |
Shakespeare, William | 77 | 7.6468 | 21 | |
Cendrars, Blaise | 78 | 7.6316 | 27 | |
Burke, James Lee | 79 | 7.6308 | 36 | |
Hobb, Robin | 80 | 7.6273 | 40 | |
Huston, Nancy | 81 | 7.6263 | 31 | |
Tolkien, John Ronald Reuel | 81 | 7.6263 | 15 | |
Schmitt, Éric-Emmanuel | 83 | 7.6253 | 47 | |
Vian, Boris | 84 | 7.6154 | 28 | |
Chamoiseau, Patrick | 86 | 7.6076 | 19 | |
Thilliez, Franck | 87 | 7.6064 | 30 | |
Roger, Marie-Sabine | 88 | 7.6024 | 14 | |
Colette, | 89 | 7.5989 | 30 | |
Pullman, Philip | 90 | 7.5979 | 11 | |
Raspail, Jean | 91 | 7.5891 | 20 | |
Capote, Truman | 92 | 7.5828 | 16 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.